| Angebote | Rang | Reichweite in % | Netto-Reichweite in Mio Unique-User |
T-Online
| 1 | 37,0 | 15,16 |
WEB.DE
| 2 | 32,5 | 13,29 |
| Yahoo! Deutschland | 3 | 26,9 | 11,00 |
| MSN.de | 4 | 21,5 | 8,81 |
| GMX | 5 | 20,6 | 8,41 |
| MyVideo | 6 | - | 6,56 |
| ProSieben.de | 7 | - | 5,90 |
| MeineStadt.de | 8 | - | 5,90 |
| RTL.de | 9 | - | 5,74 |
| StudiVZ | 10 | - | 5,13 |
| CHIP Online | 11 | - | 5,13 |
| SPIEGEL ONLINE | 11 | - | 5,13 |
AOL
| 13 | - | 4,94 |
| freenet.de | 14 | - | 4,80 |
| DasÖrtliche | 15 | - | 4,65 |
| MySpace | 16 | - | 4,61 |
| DasTelefonbuch.de | 17 | - | 4,54 |
| Bild.de | 18 | - | 4,46 |
| wer-weiss-was | 19 | - | 4,16 |
| Mobile.de | 20 | - | 3,72 | | | | | |
|
Gefunden bei ibusiness.de:
Die aktuelle Reichweitenmessung der Arbeitsgemeinschaft Online belegt ein mal mehr, dass Web 2.0-Services gegenüber klassische Webangebote immer mehr Boden gewinnen. Bei Vermarkterranking mischen Printverlage spürbar stärker mit und verweisen Onlinevermarkter auf die hinteren Plätze. Vor allem ein zuletzt schwächelndes Web-2.0-Portal ist wieder ganz vorne dabei.