SEO: Google Ranking
Sinnmacherblog
Thursday, January 3. 2008
Hier sind die 10 wichtigsten, die 5 unwichtigsten und die 10 umstrittensten Faktoren die das Google Ranking beeiflussen. Gefunden bei und 1 zu 1 in mein Blog kopiert von: Marketingnext (und dieser hats von SEOmoz).
| Top 10 der wichtigsten Google-Ranking-Kriterien | |
| 1. | Keyword im Titel-Tag | |
| 2. | Globale Linkpopularität der Website (4,4) | |
| 3. | Ankertext des auf die Website verweisenden Links (4,4) | |
| 4. | Alter der Website (4,1) | |
| 5. | Linkpopularität innerhalb der eigenen Linkstruktur (4,0) | |
| 6. | Thematische und qualitative Relevanz der verweisender Websites (3,9) | |
| 7. | Linkpopularität der Website in entsprechenden Themenbereichen und -Communities (3,9) | |
| 8. | Keyword-Nutzung im Body-Text (3,7) | |
| 9. | Globale Linkpopularität der verlinkenden Websites (3,6) | |
| 10. | Thematische Verwandschaft der verlinkenden Websites (3,5) | |
| Top 10 der umstrittensten Google-Ranking-Kriterien | |
| 1. | Manueller Eingriff in die Bewertung durch Google-Mitarbeiter | |
| 2. | Passgenauigkeit des Hauptthemas der Website zur Suchanfrage | |
| 3. | Teilnahme an Link-Programmen oder aktiver Verkauf von Links | |
| 4. | Identische Titel/Meta-Tags auf vielen Seiten | |
| 5. | Globale Linkpopularität der verlinkenden Website | |
| 6. | Inhaltliche Qualität der Website | |
| 7. | Top Level Domain (TLD) der verlinkenden Website (z.B. .edu, .gov...) | |
| 8. | Webserver ist für Suchmaschinen-Bots (Crawler) oft nicht erreichbar | |
| 9. | Ausgehende Links auf Seiten geringer Qualität oder Spamsites | |
| 10. | Top Level Domain (TLD) der Website (z.B. edu, gov...) | |
| | |
| Top 5 der größten Hemnisse für ein gutes Ranking | |
| 1. | Webserver ist für Suchmaschinen-Bots (Crawler) häufig nicht erreichbar (3,8) | |
| 2. | Seiteninhalte sind innerhalb der Website sehr ähnlich oder Duplikate von bereits im Index enthaltenen Inhalten (3,6) | |
| 3. | Ausgehende Links auf Seiten geringer Qualität oder Spamsites (3,6) | |
| 4. | Identische Titel/Meta-Tags auf vielen Seiten der Website (3,3) | |
| 5. | Übermäßige Nutzung von Keywords ('Stuffing/Spamming') (3,3) |